《上海市引進人才申辦本市常住戶口》公示名單
以下人員已經我局審核同意辦理本市常住戶口,現予公示。公示時間自2024-04-30至2024-05-04,共5天。
監督電話:12333
上海市人才工作局
2024年04月30日
| 序號 | 單位名稱 | 主調人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
| 1 | 昂特(上海)醫療科技發展有限公司 | 丁紀強 | 王曉霞 | 丁玉涵 |
| 2 | 白盒子(上海)微電子科技有限公司 | 鄭昊 | 鄭嘉蕊 | |
| 3 | 斑馬網絡技術有限公司 | 高宇凡 | ||
| 4 | 斑馬網絡技術有限公司 | 匡帥挺 | ||
| 5 | 斑馬網絡技術有限公司 | 馬帥 | 陳敬娜 | 馬伊俐 |
| 6 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 李功勛 | ||
| 7 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 沈培明 | 張月 | 沈靜雯 |
| 8 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 陶琳 | 李達 | 李家好 |
| 9 | 彼汝小室科技(上海)有限公司 | 范蔚然 | ||
| 10 | 長城電器集團上海有限公司 | 王建軍 | 王昱穎 | |
| 11 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 李振東 | ||
| 12 | 橙獅體育有限公司 | 丁少博 | ||
| 13 | 闖奇信息科技(上海)有限公司 | 鄭俊飛 | 張穎 | |
| 14 | 春秋航空股份有限公司 | 耿政 | 賈麗萍 | |
| 15 | 春秋航空股份有限公司 | 王朗 | ||
| 16 | 達疆網絡科技(上海)有限公司 | 劉天雨 | 安曉雅 | 劉明赫 |
| 17 | 大陸投資(中國)有限公司 | 楊小丹 | 溫曉帥 | |
| 18 | 大陸投資(中國)有限公司 | 周天男 | 姜宇 | 周禹澂 |
| 19 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 張釋龍 | ||
| 20 | 讀客文化股份有限公司 | 羅培 | ||
| 21 | 鋒達商務咨詢(上海)有限公司 | 張績偉 | ||
| 22 | 復旦大學 | 焦娜 | ||
| 23 | 復旦大學 | 呂毅 | ||
| 24 | 復旦大學 | 有超群 | ||
| 25 | 復旦大學 | 原飛翔 | ||
| 26 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 張會芳 | 谷雨 | 谷牧荑 |
| 27 | 更酷科技(上海)有限公司 | 白劍鋒 | 余靜峰 | 白墨一 |
| 28 | 光大證券股份有限公司 | 李騰飛 | ||
| 29 | 光大證券股份有限公司 | 李姣 | ||
| 30 | 光大證券股份有限公司 | 陸文彬 | ||
| 31 | 廣發銀行股份有限公司上海分行 | 毛忠福 | ||
| 32 | 國核自儀系統工程有限公司 | 李浩永 | ||
| 33 | 國家電網有限公司華東分部 | 馬蕓蕓 | 張梓儒 | |
| 34 | 國家藥品監督管理局醫療器械技術審評檢查長三角分中心 | 羌銥寧 | ||
| 35 | 國起城市規劃(上海)有限公司 | 劉林 | 劉乃彰,劉奕彤 | |
| 36 | 國泰君安期貨有限公司 | 金筱舒 | ||
| 37 | 國泰君安期貨有限公司 | 康寅 | 康皓然 | |
| 38 | 海爾融資租賃股份有限公司 | 張禮鵬 | ||
| 39 | 海發寶誠融資租賃有限公司 | 池布雷 | 金晨怡 | |
| 40 | 憨馬軟件技術(上海)有限公司 | 燕立歌 | ||
| 41 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 杜嘻嘻 | ||
| 42 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 李越 | ||
| 43 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 龍波 | ||
| 44 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 楊復添 | ||
| 45 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 俞江濤 | 楊明霞 | |
| 46 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 張潔 | 穆樹川 | 穆欣,穆沐 |
| 47 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 張偉鵬 | ||
| 48 | 恒門信息科技(上海)有限公司 | 李勝男 | 胡竣升 | 胡藝涵 |
| 49 | 胡桃街(上海)信息技術有限公司 | 呂彥峰 | 呂子麒 | |
| 50 | 胡桃街(上海)信息技術有限公司 | 裴琪 | 陸冬雪 | |
| 51 | 華東師范大學 | 杜威寧 | ||
| 52 | 華東師范大學 | 宋雪龍 | ||
| 53 | 華東政法大學 | 程邁 | 彭惠 | 程嘉越,程思越 |
| 54 | 華東政法大學 | 封利強 | 封嘉成 | |
| 55 | 基伊埃工程技術(中國)有限公司 | 田雪怡 | ||
| 56 | 極融云科信息技術有限公司 | 房東霞 | 丁宗浩,丁宗英 | |
| 57 | 嘉銀數科信息技術有限公司 | 汪旭 | ||
| 58 | 建信金融科技有限責任公司 | 祁才云 | 李林玉 | 祁澤熙 |
| 59 | 建信金融科技有限責任公司 | 蘇鳴 | 蘇夏 | |
| 60 | 江浪科技股份有限公司 | 徐麗姣 | 毛瑀彤 | |
| 61 | 交通銀行股份有限公司 | 王維 | ||
| 62 | 交通銀行股份有限公司 | 張衛麗 | 史尚文,史懷希 | |
| 63 | 金佰利(中國)有限公司 | 徐娜 | ||
| 64 | 金拱門(中國)有限公司 | 呂哲 | 畢秀清 | |
| 65 | 柯惠醫療器材制造(上海)有限公司 | 劉雷 | 顏紫煙 | |
| 66 | 柯惠醫療器材制造(上海)有限公司 | 鄒強 | 趙赟 | 鄒雨兒 |
| 67 | 科大訊飛(上海)科技有限公司 | 王厚富 | ||
| 68 | 庫卡柔性系統(上海)有限公司 | 涂先學 | 涂晨昕 | |
| 69 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 程從建 | 程思蔓 | |
| 70 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 郭牧樺 | 劉逗而 | |
| 71 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 廖志杰 | ||
| 72 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 蘆華飛 | ||
| 73 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 王云霞 | ||
| 74 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 張華磊 | 張雋愷 | |
| 75 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 趙爽 | ||
| 76 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 閆本沖 | ||
| 77 | 李爾(中國)投資有限公司 | 趙洋 | ||
| 78 | 聯合汽車電子有限公司 | 白萍萍 | ||
| 79 | 聯合汽車電子有限公司 | 馬楊 | ||
| 80 | 聯合汽車電子有限公司 | 唐燕南 | 唐珩繹 | |
| 81 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 尤金月 | ||
| 82 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 于忠良 | 于玥琋,于玥瑤 | |
| 83 | 零束科技有限公司 | 柏永圣 | ||
| 84 | 零束科技有限公司 | 李唐飛 | ||
| 85 | 零束科技有限公司 | 劉超 | ||
| 86 | 零束科技有限公司 | 龐振全 | ||
| 87 | 陸航安防工程(上海)股份有限公司 | 鮑雪蓮 | 余輝朝 | 余天齊 |
| 88 | 美光半導體技術(上海)有限公司 | 張誠 | 黃佳敏 | 張濟東 |
| 89 | 綿眠(上海)智能科技有限公司 | 張博寧 | ||
| 90 | 寧波銀行股份有限公司上海分行 | 王佳炯 | ||
| 91 | 寧德時代未來能源(上海)研究院有限公司 | 朱怡陽 | ||
| 92 | 歐克拉(上海)智能科技有限公司 | 游聚霞 | 胡成金 | 韓昊男 |
| 93 | 歐馬騰會展科技(上海)有限公司 | 王海霞 | 雷廣宇 | 雷謹媛 |
| 94 | 平安國際融資租賃有限公司 | 顧天霖 | ||
| 95 | 平安健康保險股份有限公司 | 馬榮強 | 馬浚軒,馬浚雅 | |
| 96 | 欽覃(上海)環境工程有限公司 | 孫亞茹 | 梁應根 | |
| 97 | 賽可智能科技(上海)有限公司 | 丁洋洋 | ||
| 98 | 賽可智能科技(上海)有限公司 | 張凱 | ||
| 99 | 賽可智能科技(上海)有限公司 | 周震宇 | ||
| 100 | 上海喆企信息科技有限公司 | 馬振威 | 馬昕楊 | |
| 101 | 上海阿爾西空調系統服務有限公司 | 張士登 | 曹芳 | 張嘉樂,張思瑤 |
| 102 | 上海艾康特醫療科技有限公司 | 侯曉妮 | 周耀臣 | 周芷墨,周謙之 |
| 103 | 上海艾康特醫療科技有限公司 | 徐士宏 | 陳成 | 徐言 |
| 104 | 上海艾康特醫療科技有限公司 | 袁靈智 | ||
| 105 | 上海澳華內鏡股份有限公司 | 張旭波 | ||
| 106 | 上海柏濤建筑設計有限公司 | 董鍇 | 殷凡迪 | |
| 107 | 上海百福得網絡科技有限公司 | 安振豪 | ||
| 108 | 上海百福得網絡科技有限公司 | 李學超 | 吳先姣 | |
| 109 | 上海百福得網絡科技有限公司 | 施培培 | ||
| 110 | 上海百福得網絡科技有限公司 | 王璐 | 馮豪 | |
| 111 | 上海百福得網絡科技有限公司 | 謝雪麗 | 王涵宇 | |
| 112 | 上海百福得網絡科技有限公司 | 楊運 | 易成 | |
| 113 | 上海百秋新網商數字科技有限公司 | 許晶 | ||
| 114 | 上海寶華國際招標有限公司 | 丁剛 | ||
| 115 | 上海北橫建設工程有限公司 | 鄭棟 | 丁文靜 | 鄭伊恬 |
| 116 | 上海貝嶺股份有限公司 | 彭賀 | ||
| 117 | 上海倍錦生物科技有限公司 | 王穩穩 | 楊安琳 | |
| 118 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 馬麗 | ||
| 119 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 聶超 | 戴檢萍 | 聶羽茗 |
| 120 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 汪帆 | ||
| 121 | 上海燦享智能科技有限公司 | 劉玉艷 | 劉屹辰,施宇辰 | |
| 122 | 上海超彩油墨有限公司 | 李江濤 | 李媛 | 李子逸,李梓墨,李梓萱 |
| 123 | 上海潮旺科技有限公司 | 王婷 | 武安筠 | |
| 124 | 上海橙漢網絡科技有限公司 | 郝亞敏 | 高仟羽,高若晴 | |
| 125 | 上海橙軒智能科技有限公司 | 種濤 | 劉冰雪 | 種梓歆 |
| 126 | 上海出版印刷高等專科學校 | 朱浩然 | ||
| 127 | 上海出版印刷高等專科學校 | 郜玉金 | 李彩霞 | |
| 128 | 上海船舶運輸科學研究所有限公司 | 芮吉祥 | ||
| 129 | 上海創米數聯智能科技發展股份有限公司 | 許慶泉 | ||
| 130 | 上海創幀軟件有限公司 | 許登旺 | 許博巖 | |
| 131 | 上海大學 | 和文臻 | ||
| 132 | 上海大學 | 田芳 | ||
| 133 | 上海大學 | 熊杰 | ||
| 134 | 上海大學 | 趙倩 | ||
| 135 | 上海道客網絡科技有限公司 | 鄭泓超 | ||
| 136 | 上海德望信息科技有限公司 | 劉華平 | 劉宇翔 | |
| 137 | 上海德吾信息科技有限公司 | 程文超 | 畢玲芳 | 程安歌 |
| 138 | 上海德吾信息科技有限公司 | 高明慧 | ||
| 139 | 上海德吾信息科技有限公司 | 張文強 | 王艷 | 張灝晨 |
| 140 | 上海鼎格信息科技有限公司 | 張威 | ||
| 141 | 上海東海華慶工程有限公司 | 沙彬 | 徐慧軒 | 沙知安 |
| 142 | 上海東軟醫療科技有限公司 | 高正朋 | 王娟 | 高星晚 |
| 143 | 上海釩鈉特環保制品有限公司 | 蔡世成 | 李燕 | 蔡昊 |
| 144 | 上海方大智建科技有限公司 | 徐敏 | 陳婉露 | 徐子謙 |
| 145 | 上海飛旋通信工程有限公司 | 陳永昌 | 王麗華 | 陳崢 |
| 146 | 上海復地產業發展集團有限公司 | 陳增立 | ||
| 147 | 上海復高計算機科技有限公司 | 付杰 | 付保付,付子欣 | |
| 148 | 上海復歌信息科技有限公司 | 周雪芹 | 毛逸安 | |
| 149 | 上海富數科技有限公司 | 李倩 | 胡彪 | 胡思語 |
| 150 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 何海毅 | ||
| 151 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 羅本彪 | ||
| 152 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 余偉 | ||
| 153 | 上海蓋浦信息科技有限公司 | 劉興勉 | 袁坤 | 袁奕泉,袁夢祺 |
| 154 | 上海鋼之杰科技集團股份有限公司 | 李婷婷 | ||
| 155 | 上海格物致遠網絡科技有限公司 | 李慧敏 | ||
| 156 | 上海格物致遠網絡科技有限公司 | 張悅 | ||
| 157 | 上海觀察者信息技術有限公司 | 于劍 | 相嫣然 | 于晨睿 |
| 158 | 上海光大證券資產管理有限公司 | 陳樂融 | ||
| 159 | 上海國利貨幣經紀有限公司 | 陶婷婷 | ||
| 160 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 郝衛 | ||
| 161 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 裴子學 | ||
| 162 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 孫強 | ||
| 163 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 武姍姍 | ||
| 164 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 楊孟娟 | 楊洋 | 楊熙悅 |
| 165 | 上海漢昌印刷有限公司 | 岳會利 | 游岱岳 | |
| 166 | 上海航動科技有限公司 | 陳貽青 | 陳磊 | |
| 167 | 上海航動科技有限公司 | 張寶鋒 | 張希菡 | |
| 168 | 上海航天設備制造總廠有限公司 | 劉夏利 | ||
| 169 | 上海航天設備制造總廠有限公司 | 張勤勤 | ||
| 170 | 上海恒祥光學電子有限公司 | 艾志芳 | 張子謙 | |
| 171 | 上海滬試實驗室器材股份有限公司 | 陳寶慶 | 吳玉婷 | 陳家森 |
| 172 | 上海滬試實驗室器材股份有限公司 | 謝文娟 | ||
| 173 | 上海華峰創享互聯網絡科技有限公司 | 方瑞冬 | ||
| 174 | 上海化工院檢測有限公司 | 周大鶴 | ||
| 175 | 上海環境衛生工程設計院有限公司 | 趙鈺穎 | ||
| 176 | 上海環助電氣有限公司 | 陳鋒 | 陳子軒 | |
| 177 | 上海煥鴻信息技術有限公司 | 沈科 | 徐星 | 沈宥桐 |
| 178 | 上海煥澤信息技術有限公司 | 劉峰銘 | ||
| 179 | 上海黃豆網絡科技有限公司 | 徐樂藝 | ||
| 180 | 上海黃豆網絡科技有限公司 | 趙思宇 | ||
| 181 | 上海火藍科技有限公司 | 陳雪瑩 | 李祎 | |
| 182 | 上海籍誠科技有限公司 | 張衛東 | 梁毓 | 張祚權,張祚瑄 |
| 183 | 上海建發盛高企業發展有限公司 | 吳云娥 | 王奕涵 | |
| 184 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 張俊杰 | 張宸赫,張耀月 | |
| 185 | 上海建科檢驗有限公司 | 吳猛 | 吳未遲 | |
| 186 | 上海江菱機電有限公司 | 郭成林 | 顧元美 | |
| 187 | 上海交通大學 | 吳苡婷 | ||
| 188 | 上海交通大學 | 楊彥君 | 楊澈 | |
| 189 | 上海交通大學醫學院 | 楊陽 | ||
| 190 | 上海交宅科技有限公司 | 梁俊逸 | 毛旭薇 | |
| 191 | 上海交宅科技有限公司 | 吳喬韋 | ||
| 192 | 上海今日信息科技有限公司 | 魯濤濤 | 陳夢云 | |
| 193 | 上海京劇院 | 潘梓健 | ||
| 194 | 上海競杰教育科技有限公司 | 張海鳳 | ||
| 195 | 上海駒翼信息科技有限公司 | 付有紅 | 付嘉曈,付菀桐 | |
| 196 | 上海巨泰電氣集團有限公司 | 陳贊 | 陳胤植 | |
| 197 | 上海巨宜電氣工程有限公司 | 于建國 | 于一然,于子萱 | |
| 198 | 上海君昇電子信息工程有限公司 | 王波 | 方昕妤 | |
| 199 | 上海凱研機械設備有限公司 | 何清 | 周禾燦,周禾琰 | |
| 200 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 張明祥 | 張書瑜,張書瑞,徐書琳 | |
| 201 | 上海勘察設計研究院(集團)股份有限公司 | 王勝昌 | 鄭艷玲 | |
| 202 | 上海科技大學 | 付麗 | ||
| 203 | 上海科技大學 | 郭倩 | ||
| 204 | 上海可那信息科技有限公司 | 殷皞 | ||
| 205 | 上海庫潤信息技術有限公司 | 陳聰 | 于海 | 于芮溪 |
| 206 | 上海快魚電子有限公司 | 張珷 | ||
| 207 | 上海棱碩信息科技有限公司 | 姚馨媛 | 顧子熠 | |
| 208 | 上海勵楷科技有限公司 | 田林波 | 安利紅 | |
| 209 | 上海蓮域裝飾藝術設計有限公司 | 祝玉芬 | ||
| 210 | 上海鄰肯園林科技有限公司 | 胡琴艷 | 張峰 | 張佳宸,張佳祺 |
| 211 | 上海領檢科技有限公司 | 鄭海波 | 張江燕 | 鄭呇彧 |
| 212 | 上海留弗化學工程有限公司 | 涂晶 | 嚴曉虎 | 嚴慕宸,涂錦桐 |
| 213 | 上海龍楓智能科技有限公司 | 陳酩之 | 吳亮 | 吳宜塵 |
| 214 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 安景春 | 安一然 | |
| 215 | 上海綠澤生物科技有限責任公司 | 何才源 | 黃寒玉 | 何一一,何適 |
| 216 | 上海倫明科技有限公司 | 楊欣欣 | 王峰 | 王羽楊,王羽軒 |
| 217 | 上海邁益特環保科技有限公司 | 廉紅蘭 | 金弘杰 | 金宥彬 |
| 218 | 上海脈創網絡科技有限公司 | 張帆 | 張子凌 | |
| 219 | 上海脈速信息科技有限公司 | 駢建華 | 楊顯靜 | 駢沐楊 |
| 220 | 上海蠻啾網絡科技有限公司 | 牛永杰 | ||
| 221 | 上海米哈游天命科技有限公司 | 阮洋 | 阮靈瑤 | |
| 222 | 上海米哈游天命科技有限公司 | 伍洋 | ||
| 223 | 上海米哈游影鐵科技有限公司 | 畢海勇 | 畢知一 | |
| 224 | 上海米哈游影鐵科技有限公司 | 朱靜雅 | ||
| 225 | 上海抹谷信息技術有限公司 | 肖光宗 | 楊揚 | 肖俊宇,肖思羽 |
| 226 | 上海暖疊網絡科技有限公司 | 王文文 | 徐艷 | |
| 227 | 上海挪移塔文化傳播有限公司 | 查慧 | 熊晶 | 熊谷嵐 |
| 228 | 上海歐伏網絡科技有限公司 | 龔克 | ||
| 229 | 上海歐伏網絡科技有限公司 | 姚佳強 | ||
| 230 | 上海盤轂動力科技股份有限公司 | 趙玉濤 | 季宏艷 | 趙婉晴 |
| 231 | 上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心 | 楊桃紅 | 唐小平 | 唐嘉陽 |
| 232 | 上海汽車集團股份有限公司技術中心 | 魏嘉航 | ||
| 233 | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司 | 桂耀鋼 | 程穎 | 桂世瑀 |
| 234 | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司 | 王真平 | 董亞男 | 王博,王睿 |
| 235 | 上海仁達普惠金融發展研究基金會 | 侯力銘 | ||
| 236 | 上海瑞町新材料科技有限公司 | 袁晨 | ||
| 237 | 上海三思電子工程有限公司 | 肖流平 | 劉莎麗 | 肖靜姝,肖靜宜 |
| 238 | 上海山田機械有限公司 | 李丹丹 | 陸佳 | 陸佑熙,陸浩洋 |
| 239 | 上海商米科技集團股份有限公司 | 馬嘉惟 | ||
| 240 | 上海商米科技集團股份有限公司 | 王展搏 | 王玥伊 | |
| 241 | 上海商米科技集團股份有限公司 | 周婷婷 | ||
| 242 | 上海神箭機電工程有限責任公司 | 徐天洋 | ||
| 243 | 上海聲赫致遠科技集團有限公司 | 潘泉景 | 王蒙 | 潘嘉翊,王宥嘉 |
| 244 | 上海時光無限科技有限公司 | 宛思源 | 賈標雷 | |
| 245 | 上海世辰機電有限公司 | 賈玲 | 王悅嘉 | |
| 246 | 上海適己信息咨詢有限公司 | 楊婷婷 | ||
| 247 | 上海適云信息科技有限公司 | 周玉娟 | 方景行 | 方宗晞,方宗珺 |
| 248 | 上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司 | 劉宙 | ||
| 249 | 上海市地質勘查技術研究院 | 吳秀萍 | 關又寧 | |
| 250 | 上海市肺科醫院(上海市職業病防治院) | 葉伶云 | ||
| 251 | 上海市公共衛生臨床中心 | 鄒鵬 | ||
| 252 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 袁月 | ||
| 253 | 上海市節能減排中心有限公司 | 陳舒逸 | ||
| 254 | 上海市農業科學院 | 田文慧 | ||
| 255 | 上海市徐匯區大華醫院 | 徐紅 | 楊卓 | |
| 256 | 上海市楊浦區市東醫院 | 張云 | ||
| 257 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 劉芳 | 許歆悅 | |
| 258 | 上海市閔行區民兵管理保障中心 | 高曉東 | ||
| 259 | 上海收錢吧互聯網科技股份有限公司 | 錢炳臻 | 錢泓樾 | |
| 260 | 上海斯化露航空科技發展有限公司 | 單萍 | 馬海兵 | 馬敏 |
| 261 | 上海松實建設工程有限公司 | 湯雅利 | 傅傾元,傅見豐 | |
| 262 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 薄維漢 | ||
| 263 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 蔡孝武 | 蔡以恒 | |
| 264 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 方蕾 | ||
| 265 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 黃奕展 | 苗潤潤 | |
| 266 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 賈俊杰 | ||
| 267 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 蔣雪楓 | ||
| 268 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 梁煜其 | ||
| 269 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 陶春蓉 | ||
| 270 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 王曉露 | ||
| 271 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 王亦馳 | ||
| 272 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 楊春茂 | ||
| 273 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 周敏俊 | ||
| 274 | 上海隨訓通電子科技有限公司 | 繆澤浩 | 羅瑤 | 繆嘉許 |
| 275 | 上海太素信息科技有限公司 | 胡世丹 | 沈凱 | |
| 276 | 上海天風天成資產管理有限公司 | 郭維欣 | ||
| 277 | 上海天驕資產管理有限公司 | 別程遠 | ||
| 278 | 上海天璣科技股份有限公司 | 張仁慧 | 于從義 | 于澤安 |
| 279 | 上海通聯金融服務有限公司 | 李久發 | 李曄凱 | |
| 280 | 上海通聯金融服務有限公司 | 徐晉一 | 朱婷婷 | 徐芊墨 |
| 281 | 上海通用建筑工程有限公司 | 田晨巍 | ||
| 282 | 上海同臣環保有限公司 | 陳潔蕓 | 呂詩涵 | |
| 283 | 上海同濟城市規劃設計研究院有限公司 | 高雨 | ||
| 284 | 上海同儒信息技術有限公司 | 郭林峰 | ||
| 285 | 上海同余信息科技有限公司 | 邵漢杰 | 邵程燁 | |
| 286 | 上海外高橋造船有限公司 | 李銀輝 | 馮阿倩 | |
| 287 | 上海外高橋造船有限公司 | 劉毅 | ||
| 288 | 上海外國語大學附屬外國語學校松江云間中學 | 李紅影 | 吳海濱 | 吳昊霖,吳雨桐 |
| 289 | 上海萬緯縱橫科技有限公司 | 陳捷 | 鄒佳 | |
| 290 | 上海萬緯縱橫科技有限公司 | 韓進軍 | 郭錦云 | 韓爍 |
| 291 | 上海萬緯縱橫科技有限公司 | 呂維超 | 呂文茜 | |
| 292 | 上海萬緯縱橫科技有限公司 | 張恒輝 | ||
| 293 | 上海萬緯縱橫科技有限公司 | 周蕊 | ||
| 294 | 上海萬物新生環保科技集團有限公司 | 姚巨虎 | 姚張胤,張姚楠 | |
| 295 | 上海網之易璀璨網絡科技有限公司 | 謝超 | ||
| 296 | 上海往尚信息科技有限公司 | 王文強 | 王玥 | |
| 297 | 上海微松工業自動化有限公司 | 孫一峰 | ||
| 298 | 上海維宏電子科技股份有限公司 | 陳銀朋 | ||
| 299 | 上海維宏電子科技股份有限公司 | 顧偉偉 | 姜利霞 | 顧宸羽,顧芳羽 |
| 300 | 上海蔚荷建筑工程有限公司 | 雷萬里 | 雷宇陳 | |
| 301 | 上海西井科技股份有限公司 | 周洋 | 周霜 | |
| 302 | 上海錫鼎實業有限公司 | 徐鋒聰 | 王梓恩 | |
| 303 | 上海象融信息科技有限公司 | 孟海月 | ||
| 304 | 上海小米信息科技有限公司 | 矯利闖 | 矯禎洛 | |
| 305 | 上海小米信息科技有限公司 | 劉梓溪 | 張依然 | |
| 306 | 上海小米智能技術有限公司 | 房楊浩 | ||
| 307 | 上海小米智能技術有限公司 | 黃帥帥 | ||
| 308 | 上海小米智能技術有限公司 | 劉曉芳 | 甘從芳 | 劉昕妍 |
| 309 | 上海小米智能技術有限公司 | 張永生 | 張梓沐 | |
| 310 | 上海協鴻智能科技有限公司 | 史曉云 | 侯官寶 | |
| 311 | 上海心番信息科技有限公司 | 金聲林 | 張莉 | 金振堂 |
| 312 | 上海信數科技有限公司 | 張濤 | 張濟軒 | |
| 313 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 付洪帥 | ||
| 314 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 何力 | 曾紫綺 | |
| 315 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 李云鵬 | ||
| 316 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 劉冰 | ||
| 317 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 王田 | ||
| 318 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 肖凡平 | ||
| 319 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 徐勝仙 | 徐兮林 | |
| 320 | 上海藥康生物科技有限公司 | 余霞 | ||
| 321 | 上海一平知識產權代理有限公司 | 王瑤 | ||
| 322 | 上海醫諾加元生物科技有限公司 | 孟令竹 | 劉忠偉 | 劉世源 |
| 323 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | 陳泉材 | ||
| 324 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | 馬博文 | ||
| 325 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | 張麗娜 | 蔡一凡 | |
| 326 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | 張旭峰 | 張瑋 | 張詩雨 |
| 327 | 上海儀萬光電科技有限公司 | 謝紀玲 | ||
| 328 | 上海藝而尚數字科技有限公司 | 劉曉斌 | 胡雪 | 劉依依,劉子琛,劉子謙 |
| 329 | 上海藝尖網絡科技有限公司 | 趙晨燕 | ||
| 330 | 上海億閣科技有限公司 | 丁蕾 | ||
| 331 | 上海逸風自動化科技有限公司 | 劉娟娟 | 陶苡程,陶錦軒 | |
| 332 | 上海優必杰教育科技有限公司 | 蔡辛 | ||
| 333 | 上海優也信息科技有限公司 | 馮龍龍 | ||
| 334 | 上海尤孚流體科技有限公司 | 趙志偉 | ||
| 335 | 上海遠安流體設備科技有限公司 | 侯連鮮 | 徐剛 | 徐金碩,徐露露 |
| 336 | 上海遠熙檢測技術有限公司 | 李麗子 | ||
| 337 | 上海悅鯤環保科技有限公司 | 劉東飛 | 劉盼 | 劉瑾瑜 |
| 338 | 上海云教信息技術有限公司 | 沈聰 | ||
| 339 | 上海云求自動化科技有限公司 | 孫迪 | 劉海瑞 | 劉書碧,劉瑾萱 |
| 340 | 上海載德信息科技股份有限公司 | 嚴單慧 | 侯榮志 | 侯單奕晨 |
| 341 | 上海載德信息科技股份有限公司 | 余青曦 | 林賽英 | 余云燦 |
| 342 | 上海擇言智能科技有限公司 | 陳明明 | 陳洛一 | |
| 343 | 上海澤高電子工程技術股份有限公司 | 張宇 | 趙祥瑞 | 趙玥 |
| 344 | 上海展冀環境有限公司 | 張正星 | 崔婷婷 | 張新若 |
| 345 | 上海陣方科技有限公司 | 朱博慧 | 倪梓宸 | |
| 346 | 上海知加信息科技有限公司 | 方云輝 | 陳冬梅 | 方辰杰,方鴻毅 |
| 347 | 上海致昕信息科技有限公司 | 范松 | 范馨予 | |
| 348 | 上海智鏈合創科技有限公司 | 丁蓉 | ||
| 349 | 上海中遠海運集裝箱運輸信息服務有限公司 | 常松 | ||
| 350 | 上海筑浦信息技術有限公司 | 張浩 | 張莉娜 | 張亦瑾 |
| 351 | 上海卓暢信息技術有限公司 | 李方勝 | 劉會艷 | |
| 352 | 上海卓然工程技術股份有限公司 | 劉志剛 | 劉逸楊 | |
| 353 | 上海縱睿智能科技有限公司 | 汪艷 | 王子嘉,王子豪 | |
| 354 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 胡豫南 | ||
