《上海市引進人才申辦本市常住戶口》公示名單
以下人員已經我局審核同意辦理本市常住戶口,現予公示。公示時間自2024-09-14至2024-09-18,共5天。
監督電話:12333
上海市人才工作局
2024年09月14日
| 序號 | 單位名稱 | 主調人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
| 1 | 一巨自動化裝備(上海)有限公司 | 呂少雄 | ||
| 2 | 上汽大眾汽車有限公司 | 付霖 | ||
| 3 | 上汽大眾汽車有限公司 | 劉小麗 | 牛歡 | 牛沁瑤 |
| 4 | 上汽大眾汽車有限公司 | 單俊偉 | ||
| 5 | 上汽大眾汽車有限公司 | 周偉 | 周煦辰 | |
| 6 | 上汽大眾汽車有限公司 | 夏雪 | ||
| 7 | 上汽大眾汽車有限公司 | 姜哲 | ||
| 8 | 上汽大眾汽車有限公司 | 張劭杰 | ||
| 9 | 上汽大眾汽車有限公司 | 方雨霏 | ||
| 10 | 上汽大眾汽車有限公司 | 朱青山 | 周敏 | |
| 11 | 上汽大眾汽車有限公司 | 胡江 | ||
| 12 | 上汽海外出行科技有限公司 | 王荀 | ||
| 13 | 上汽通用汽車有限公司 | 于浩 | ||
| 14 | 上汽通用汽車有限公司 | 劉闊楠 | 沈陽 | |
| 15 | 上汽通用汽車有限公司 | 周金華 | 倪元法 | 倪珩宸 |
| 16 | 上汽通用汽車有限公司 | 尹澤林 | 尹熙芮 | |
| 17 | 上汽通用汽車有限公司 | 左蕊 | ||
| 18 | 上汽通用汽車有限公司 | 戴隆文 | 王天博 | |
| 19 | 上汽通用汽車有限公司 | 時菁 | 顧小亮 | 顧知遙 |
| 20 | 上汽通用汽車有限公司 | 李迪雄 | 張秀雯 | 李瑾瑜,李璟羿 |
| 21 | 上汽通用汽車有限公司 | 沈健 | 沈奕丞,沈筱晞 | |
| 22 | 上汽通用汽車有限公司 | 熊浩然 | 何小娟 | 熊汝語,熊芷萱 |
| 23 | 上汽通用汽車有限公司 | 胡萌萌 | ||
| 24 | 上汽通用汽車有限公司 | 郭廷文 | 咸友香 | 郭沐暄 |
| 25 | 上汽通用汽車有限公司 | 錢宜文 | 鄧倩 | 錢泊遠 |
| 26 | 上汽通用汽車有限公司 | 黃凌濱 | ||
| 27 | 上汽通用汽車銷售有限公司 | 朱力 | 欒純 | |
| 28 | 上汽通用汽車銷售有限公司 | 林琳 | ||
| 29 | 上汽通用汽車銷售有限公司 | 金珊 | ||
| 30 | 上海七十邁數字科技有限公司 | 汪丁林 | 張靜 | 汪嘉可 |
| 31 | 上海七十邁數字科技有限公司 | 薛龍 | ||
| 32 | 上海七十邁數字科技有限公司 | 陳玲 | ||
| 33 | 上海萬物新生環保科技集團有限公司 | 秦強 | ||
| 34 | 上海萬物新生環保科技集團有限公司 | 程蒙 | ||
| 35 | 上海萬物新生環保科技集團有限公司 | 邢丹丹 | ||
| 36 | 上海三下電子科技有限公司 | 熊林云 | 熊承希 | |
| 37 | 上海上藥杏靈科技藥業股份有限公司 | 戴思睿 | 尹倩婷 | 戴潤霖 |
| 38 | 上海世禹精密設備股份有限公司 | 朱先峰 | ||
| 39 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 金春 | ||
| 40 | 上海東方龍商務科技集團有限公司 | 趙偉 | ||
| 41 | 上海東湖機械廠 | 蔣振芳 | 趙昕 | 蔣林倩,蔣潤豪 |
| 42 | 上海東燃建設集團有限公司 | 宋天昱 | 王姣洋 | 宋卓栩 |
| 43 | 上海東睿新材料股份有限公司 | 邵欣園 | 陳虹 | 邵奕桐 |
| 44 | 上海東福網絡科技有限公司 | 王夢晴 | ||
| 45 | 上海中旭復創信息科技有限公司 | 周婷 | 聶威威 | 聶聿珩 |
| 46 | 上海中核維思儀器儀表股份有限公司 | 祁琪 | ||
| 47 | 上海中欣晶圓半導體科技有限公司 | 吳禮文 | 何榮 | 吳新顏 |
| 48 | 上海中欣晶圓半導體科技有限公司 | 陳奎 | 高瑩瑩 | |
| 49 | 上海中福建筑設計院有限公司 | 侯森子 | 侯則屹,侯則辰,金楷霖 | |
| 50 | 上海中科教育裝備集團有限公司 | 陳果 | ||
| 51 | 上海中西三維藥業有限公司 | 李燁冰 | ||
| 52 | 上海中西三維藥業有限公司 | 祝釗 | ||
| 53 | 上海中軟華騰軟件系統有限公司 | 王楠 | ||
| 54 | 上海中遠海運港口投資有限公司 | 潘果 | ||
| 55 | 上海中通吉網絡技術有限公司 | 侯婷婷 | 王雅君 | |
| 56 | 上海中通吉網絡技術有限公司 | 趙偉 | 史高霜 | |
| 57 | 上海豐禾精密機械有限公司 | 李仁豹 | ||
| 58 | 上海為易信息技術有限公司 | 孫雅君 | 洪裕先 | 洪仲毅,洪靖一 |
| 59 | 上海麗業光電科技有限公司 | 何純 | 呂娜 | 何錦宸 |
| 60 | 上海樂純生物技術股份有限公司 | 李保峰 | 李云丞,李欣妍 | |
| 61 | 上海樂純生物技術股份有限公司 | 王英杰 | ||
| 62 | 上海九方云智能科技有限公司 | 郭婷 | 劉凱 | 劉芮琳 |
| 63 | 上海乾都創業投資有限公司 | 賀敬濤 | 盧淼 | 賀一涵,賀一諾 |
| 64 | 上海二六三通信有限公司 | 劉繼玲 | ||
| 65 | 上海云桓信息科技有限公司 | 彭振雷 | ||
| 66 | 上海云礪信息科技有限公司 | 麻鑫磊 | ||
| 67 | 上海交宅科技有限公司 | 林新陽 | ||
| 68 | 上海交通大學 | 張秋雨 | 王雄 | 王曦瑤 |
| 69 | 上海交通大學 | 高俊雄 | 陳云藝 | |
| 70 | 上海交通大學出版社有限公司 | 徐唯 | ||
| 71 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 彭佳麗 | 陳道南 | |
| 72 | 上海京東智聯信息技術有限公司 | 潘饒東 | 索瑜 | |
| 73 | 上海京東智聯信息技術有限公司 | 顧康寧 | 顧佳瑤 | |
| 74 | 上海亮舟燈具制造有限公司 | 安亞蘋 | 張偉 | 張睿焱 |
| 75 | 上海仁贊網絡科技有限公司 | 孟文軍 | 商曉靜 | 孟子淇,孟子衿 |
| 76 | 上海仙途智能科技有限公司 | 李沖 | ||
| 77 | 上海伊控動力系統有限公司 | 卞洪亮 | ||
| 78 | 上海伊控動力系統有限公司 | 趙暉 | ||
| 79 | 上海眾引文化傳播股份有限公司 | 路娜 | ||
| 80 | 上海眾新信息科技有限公司 | 任瑞雪 | ||
| 81 | 上海眾結網絡科技有限公司 | 孫作權 | 龔小峰 | 孫寅寧 |
| 82 | 上海眾結網絡科技有限公司 | 王玉杰 | 朱樂之 | |
| 83 | 上海眾誼建筑設計有限公司 | 應瀟帥 | 應承彧,應溥原 | |
| 84 | 上海傳輸線研究所 (中國電子科技集團公司第二十三研究所) | 田宏晶 | ||
| 85 | 上海位訊電子科技有限公司 | 陳偉彬 | 陳瑾秀 | |
| 86 | 上海依時派運輸有限公司 | 張兆昂 | ||
| 87 | 上海保立佳新材料有限公司 | 郭勝魯 | 韓藝霖 | |
| 88 | 上海倍增智能科技有限公司 | 冉蒙 | ||
| 89 | 上海儒競智控技術有限公司 | 蔣崢學 | 崔心晶 | 蔣韻穎 |
| 90 | 上海先峰網絡科技有限公司 | 葉倩 | ||
| 91 | 上海六電電氣有限公司 | 田賀 | 堵攸冉 | |
| 92 | 上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司 | 杜小靜 | 張佛海 | 張語茉 |
| 93 | 上海蘭鈞新能源科技有限公司 | 石江珠 | 石彬磊,石彬輝 | |
| 94 | 上海興友工程機械有限公司 | 郭丹 | 王曉雨 | 王怡然 |
| 95 | 上海興夏信息科技有限公司 | 袁志姣 | 袁澤洋 | |
| 96 | 上海興甬建筑市政工程有限公司 | 李福全 | 張翠翠 | 李沐莀,李浩宇 |
| 97 | 上海典躍建材科技有限公司 | 鄭子芃 | ||
| 98 | 上海內璞景觀設計有限公司 | 牛宇軒 | ||
| 99 | 上海冠龍閥門自控有限公司 | 孫玉雪 | 陸楷陽 | |
| 100 | 上海冬新信息技術有限公司 | 彭梁 | ||
| 101 | 上海冬新信息技術有限公司 | 王成成 | ||
| 102 | 上海冬新信息技術有限公司 | 許瀟揚 | ||
| 103 | 上海凱源泵業有限公司 | 陳期 | 龔嬋 | |
| 104 | 上海分眾軟件技術有限公司 | 盛鳴威 | 張淼 | 盛瑮 |
| 105 | 上海創元化妝品有限公司 | 高亮 | 張美佳 | |
| 106 | 上海創歷制冷設備有限公司 | 顧艷 | 徐洪斌 | |
| 107 | 上海創幀軟件有限公司 | 史奧方 | 張宇麗 | |
| 108 | 上海創幀軟件有限公司 | 羅亮 | ||
| 109 | 上海創幀軟件有限公司 | 鄭秀麗 | 畢藝彤 | |
| 110 | 上海創異流體機械有限公司 | 趙星星 | 萬潔 | 趙洋,趙涵 |
| 111 | 上海創搜信息技術有限公司 | 沈云龍 | 張丹丹 | 沈恩慕,沈恩西 |
| 112 | 上海創藍云智信息科技股份有限公司 | 趙佳馨 | 林懿涵 | |
| 113 | 上海利位投資管理有限公司 | 朱鳳蛟 | 盧周偉 | |
| 114 | 上海前晨汽車科技有限公司 | 周澤宇 | ||
| 115 | 上海前途出國留學服務有限公司 | 江思遠 | 陶媛媛 | |
| 116 | 上海劇星傳媒股份有限公司 | 劉廣菊 | 王玉虎 | 王瑞捷 |
| 117 | 上海劇星傳媒股份有限公司 | 方年曉 | 曹倩茹 | 方憬玥 |
| 118 | 上海勇創環境巖土工程有限公司 | 朱小婷 | 劉書珩 | |
| 119 | 上海勒丁機電科技有限公司 | 丁靜靜 | 桑文煊 | |
| 120 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 羅群 | ||
| 121 | 上海化工院檢測有限公司 | 師蓉 | ||
| 122 | 上海北橫建設工程有限公司 | 李金龍 | 陶芹芹 | 李昕玥,李睿 |
| 123 | 上海北橫建設工程有限公司 | 高倩 | 李勇 | 高若菲 |
| 124 | 上海十方生態園林股份有限公司 | 宋戰廣 | 宋屹安 | |
| 125 | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司 | 劉飛 | ||
| 126 | 上海升廣科技有限公司 | 陸俊杰 | ||
| 127 | 上海華東建設發展設計有限公司 | 馮鵬 | ||
| 128 | 上海華峰鋁業股份有限公司 | 代緒 | 孫兆連 | 代奕澤 |
| 129 | 上海華測導航技術股份有限公司 | 周玉峰 | 杜燕 | 周正茉 |
| 130 | 上海華銳軟件有限公司 | 楊興運 | 楊詩玟 | |
| 131 | 上海華銳軟件有限公司 | 陳衛東 | 楊丹 | |
| 132 | 上海卓昕醫療科技有限公司 | 周宗鳴 | 何佳歡樂 | |
| 133 | 上海博科資訊股份有限公司 | 李海波 | 常雅婷 | |
| 134 | 上海博科資訊股份有限公司 | 申建康 | 趙穎 | 申鴻錦 |
| 135 | 上海博科資訊股份有限公司 | 趙世鵬 | 趙一宸 | |
| 136 | 上海衛星裝備研究所 | 葉陸峰 | ||
| 137 | 上海衛星裝備研究所 | 陳嚴 | ||
| 138 | 上海衛星裝備研究所 | 霍旭旭 | 何沐希 | |
| 139 | 上海衛誠企業征信有限公司 | 鄧鑫 | 柯再霞 | |
| 140 | 上海印閃網絡科技有限公司 | 吳意 | ||
| 141 | 上海厚際信息科技有限公司 | 簡國富 | 金梅 | 簡伊寧 |
| 142 | 上海原思標物科技有限公司 | 張岱雯 | ||
| 143 | 上海友塔網絡科技有限公司 | 孫超 | 孫虹 | 孫逸川 |
| 144 | 上海友塔網絡科技有限公司 | 莊孟杰 | ||
| 145 | 上海發電設備成套設計研究院有限責任公司 | 沈小虎 | ||
| 146 | 上海發電設備成套設計研究院有限責任公司 | 邱勇 | ||
| 147 | 上海發電設備成套設計研究院有限責任公司 | 陳巍文 | ||
| 148 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 田印鋒 | 田哲宇,田雁冰 | |
| 149 | 上海合澤電力工程設計咨詢有限公司 | 王亞洲 | 邱慧君 | 王嘉茵 |
| 150 | 上海吉宣生物科技有限公司 | 張赫明 | 張靜 | 張芷遠,張馨遠 |
| 151 | 上海同測質量檢測技術有限公司 | 朱文劍 | 彭雅潔 | 朱北辰 |
| 152 | 上海同濟城市規劃設計研究院有限公司 | 周超 | ||
| 153 | 上海同濟城市規劃設計研究院有限公司 | 楊樂思 | ||
| 154 | 上海同磊土木工程技術有限公司 | 楊周洋 | 謝玲 | |
| 155 | 上海同跡生物科技有限公司 | 徐曉三 | 徐圣驍 | |
| 156 | 上海同鑄裝飾設計工程有限公司 | 陸文龍 | 郭碩碩 | 陸彥昌,陸昌洺 |
| 157 | 上海和今信息科技有限公司 | 周念 | ||
| 158 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 吳曉龍 | ||
| 159 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 劉洪波 | 王倩倩 | 劉沐晨,劉沐雅 |
| 160 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 周全 | ||
| 161 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 孫湛杭 | ||
| 162 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 徐夢 | ||
| 163 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 朱旭 | ||
| 164 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 瞿浩 | ||
| 165 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 賈明華 | 陳佳樂 | |
| 166 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 郭敉瑩 | ||
| 167 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 陳禹希 | ||
| 168 | 上海嗶哩嗶哩科技有限公司 | 魏芃妮 | ||
| 169 | 上海喀露藍科技有限公司 | 方建 | 申娟 | 方芊語 |
| 170 | 上海嘉磊機電設備成套有限公司 | 李月梅 | 王京海 | 王宇彤,王澤凱 |
| 171 | 上海嘉軟計算機信息技術有限公司 | 沈玉芳 | 鮑南臻 | |
| 172 | 上海四維醫學科技有限公司 | 盛浦巖 | 周明敏 | |
| 173 | 上海國利貨幣經紀有限公司 | 孟妍彤 | ||
| 174 | 上海國利貨幣經紀有限公司 | 陳天瑋 | ||
| 175 | 上海國強生化工程裝備有限公司 | 譚鑫 | 譚英粲 | |
| 176 | 上海國龍儀器儀表有限公司 | 趙立萍 | 袁家勇 | 袁書揚,袁書明 |
| 177 | 上海圓擎信息科技有限公司 | 馮尊磊 | 馮羽齊 | |
| 178 | 上海圓擎信息科技有限公司 | 徐俊 | ||
| 179 | 上海圓擎信息科技有限公司 | 王盟禹 | 王寅祜 | |
| 180 | 上海圓擎信息科技有限公司 | 陳旭 | ||
| 181 | 上海垚亨信息科技有限公司 | 彭雪云 | 沈瑾萱 | |
| 182 | 上海埃丘特科技有限公司 | 康中會 | 劉彬 | 劉明浩 |
| 183 | 上海城投上境生態修復科技有限公司 | 徐博陽 | ||
| 184 | 上海壹墨圖文設計制作有限公司 | 洪建華 | 劉孝亮 | 洪羽 |
| 185 | 上海壹淳項目管理有限公司 | 趙峰 | 趙奕淳 | |
| 186 | 上海復宏漢霖生物制藥有限公司 | 利培 | ||
| 187 | 上海復宏漢霖生物制藥有限公司 | 孫敬 | 邱嘉禾 | |
| 188 | 上海復宏漢霖生物制藥有限公司 | 張煜 | ||
| 189 | 上海復宏漢霖生物制藥有限公司 | 張紅 | ||
| 190 | 上海復宏漢霖生物制藥有限公司 | 王黎明 | ||
| 191 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 | 楊含欣 | ||
| 192 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 | 許丁鴻 | ||
| 193 | 上海復深藍軟件股份有限公司 | 羅曉嵐 | 蔡淳然 | |
| 194 | 上海夏橙智能科技有限公司 | 張嘉琪 | 馬軍鐸 | |
| 195 | 上海外高橋造船有限公司 | 陳云清 | ||
| 196 | 上海夠多智網絡科技有限公司 | 石祥飛 | 陳晨 | 石陳楷 |
| 197 | 上海夠多智網絡科技有限公司 | 陳如夢 | ||
| 198 | 上海天數智芯半導體有限公司 | 沈秋芳 | ||
| 199 | 上海天游軟件有限公司 | 方輝 | 方泓然 | |
| 200 | 上海天絡行品牌管理股份有限公司 | 黃逸飛 | 王火箭 | |
| 201 | 上海太陽生物技術有限公司 | 胡世超 | 胡佑安,胡莜冉 | |
| 202 | 上海奉天電子股份有限公司 | 憨長江 | 楊建輝 | 憨睿晴 |
| 203 | 上海奉孚自動化科技有限公司 | 張靜 | 史孝忠 | 史佳琪,史佳馨 |
| 204 | 上海威派格智慧水務股份有限公司 | 章小丹 | ||
| 205 | 上海媚測信息科技有限公司 | 關明鑫 | 蔡哲晨 | |
| 206 | 上海存志建筑工程有限公司 | 沈文心 | 洪得云 | 沈懿琳 |
| 207 | 上海孚邦實業有限公司 | 章侃 | 郭然 | 章松鶴 |
| 208 | 上海宇豪光電技術有限公司 | 陳小龍 | 張芳芳 | 陳子洋,陳梓欣 |
| 209 | 上海宇量智慧數據技術有限公司 | 汪志迪 | 汪宛一 | |
| 210 | 上海安亭地平線智能交通技術有限公司 | 趙先俊 | ||
| 211 | 上海安亭地平線智能交通技術有限公司 | 陳高磊 | 陳昱寧 | |
| 212 | 上海安吉星信息服務有限公司 | 李帆 | ||
| 213 | 上海寶聚表面技術有限公司 | 陶丹 | ||
| 214 | 上海寶越盛騰信息技術有限公司 | 袁歡歡 | 葛沅屹 | |
| 215 | 上海家化聯合股份有限公司 | 王小雙 | ||
| 216 | 上海密朗智能科技有限公司 | 程月亮 | 邱外根 | 邱子程,邱玥暄 |
| 217 | 上海富遠燃料油有限責任公司 | 李丹 | 尹彥卜 | |
| 218 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 單海豐 | ||
| 219 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 司曹龍 | 薛飛香 | 司星澤 |
| 220 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 吳亦錕 | ||
| 221 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 吳月 | ||
| 222 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 宮文超 | ||
| 223 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 方景特 | ||
| 224 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 李俞鋒 | ||
| 225 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 李志軍 | ||
| 226 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 李茂均 | ||
| 227 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 李鋒 | ||
| 228 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 林振 | 舒雨嘉 | |
| 229 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 梁小龍 | ||
| 230 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 段銘宇 | ||
| 231 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 王俊 | ||
| 232 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 王子洋 | ||
| 233 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 王穎 | ||
| 234 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 蔡宇飛 | ||
| 235 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 袁苾瑜 | ||
| 236 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 鄧洪成 | ||
| 237 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 邵亞男 | ||
| 238 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 鐘括 | ||
| 239 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 陳祥 | ||
| 240 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 陳軼凡 | ||
| 241 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 項媛媛 | ||
| 242 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 饒宇軒 | ||
| 243 | 上海小米信息科技有限公司 | 李華康 | ||
| 244 | 上海小米信息科技有限公司 | 胡迎春 | 胡樣銘,胡超鳴 | |
| 245 | 上海小米智能技術有限公司 | 曹曉政 | ||
| 246 | 上海小米智能技術有限公司 | 楊亮 | ||
| 247 | 上海小米智能技術有限公司 | 蔡余喜 | 蔡睿淇 | |
| 248 | 上海小米智能技術有限公司 | 齊睿 | ||
| 249 | 上海尚往網絡科技有限公司 | 黃晨堯 | 李桑 | 黃昕玥,黃靜依 |
| 250 | 上海尚科信息技術有限公司 | 李康建 | 潘婷 | 李鶴銘 |
| 251 | 上海展嶼金屬科技有限公司 | 劉穎 | 胡曼寧 | |
| 252 | 上海展諧清洗設備有限公司 | 童子文 | ||
| 253 | 上海山美環保裝備股份有限公司 | 周其章 | 宋芬 | |
| 254 | 上海峰飛航空科技有限公司 | 王彬彬 | 王晟寧,王晟璇 | |
| 255 | 上海巨灣網絡技術有限公司 | 婁向娣 | 傅偉禮 | 傅名豪 |
| 256 | 上海巳訊電子科技有限公司 | 胡媛媛 | 夏樂音 | 夏少閣 |
| 257 | 上海市中西醫結合醫院 | 賈晉輝 | 賈其睿,賈其臻 | |
| 258 | 上海市兒童醫院 | 王麗莉 | 沈慕清 | |
| 259 | 上海市農業科學院 | 謝笑笑 | ||
| 260 | 上海市地下空間設計研究總院有限公司 | 何曙俊 | 張長梅 | 何若奇,何若溪 |
| 261 | 上海市巖土地質研究院有限公司 | 孫昊 | ||
| 262 | 上海市建工設計研究總院有限公司 | 孫立旺 | ||
| 263 | 上海市建工設計研究總院有限公司 | 李武學 | 胡陽琴 | 李玥彤 |
| 264 | 上海市第一婦嬰保健院 | 王薇 | ||
| 265 | 上海市第一社會福利院 | 占茗渙 | 楊紅娜 | 占立心 |
| 266 | 上海市第一社會福利院 | 王悅 | 譚錦宏 | |
| 267 | 上海市第六人民醫院 | 黃琳 | ||
| 268 | 上海市腫瘤研究所 | 劉姝男 | ||
| 269 | 上海市腫瘤研究所 | 張東 | ||
| 270 | 上海市腫瘤研究所 | 楊月 | ||
| 271 | 上海市計算技術研究所有限公司 | 朱路漫 | ||
| 272 | 上海帕米爾信息科技有限公司 | 楊陳 | 陳靖文 | |
| 273 | 上海常惠照明科技有限公司 | 周麗莉 | 周競洋 | |
| 274 | 上海常熙信息科技有限公司 | 唐亞芬 | 徐祥 | 徐唐果果,徐政陽 |
| 275 | 上海廣境規劃設計有限公司 | 沈汪 | ||
| 276 | 上海庫茂機器人股份有限公司 | 宋建文 | 王春慧 | 宋珞,宋鈳 |
| 277 | 上海康恒環境修復有限公司 | 王悅 | ||
| 278 | 上海建朗信息科技有限公司 | 卞艷 | ||
| 279 | 上海建筑設計研究院有限公司 | 姚健聰 | 姚昱辰 | |
| 280 | 上海開藝設計集團有限公司 | 陳志國 | 陳祎菡 | |
| 281 | 上海弘目智能科技有限公司 | 許韶倫 | 許成程,許清泉 | |
| 282 | 上海彥豪工程技術有限公司 | 丁大銳 | 丁立珅 | |
| 283 | 上海御略醫藥科技有限公司 | 周亮 | 鄧琳潔 | 周吟沁 |
| 284 | 上海微盟企業發展有限公司 | 戚云杰 | 白楊 | |
| 285 | 上海微盟企業發展有限公司 | 趙娟娟 | 賀歡 | |
| 286 | 上海德啟信息科技有限公司 | 趙金川 | 趙一一 | |
| 287 | 上海德吾信息科技有限公司 | 祁世松 | ||
| 288 | 上海德濟醫院有限公司 | 梅妮 | ||
| 289 | 上海志遠生態園林工程有限公司 | 張祥 | 張若瑜 | |
| 290 | 上海恒潤數字科技集團股份有限公司 | 李云鵬 | ||
| 291 | 上海悉像科技有限公司 | 何慧 | 楊廣宇 | 何博文 |
| 292 | 上海悅之雪旅游發展有限公司 | 徐達 | 徐景云,徐羽嘉 | |
| 293 | 上海悅彥信息科技有限公司 | 王蓓 | ||
| 294 | 上海悅鯤環保科技有限公司 | 章凱杰 | 吳沁林 | |
| 295 | 上海惠凱醫療科技有限公司 | 陸冬潤 | 李靜捷,李靜涵 | |
| 296 | 上海慕盈信息技術有限公司 | 董志成 | 楊玲 | 董以恒 |
| 297 | 上海懋創電子科技有限公司 | 陳斌 | 程娣 | 陳南希,陳梓萱 |
| 298 | 上海懿百教育科技有限公司 | 何曉祥 | 鄭曉鈺 | |
| 299 | 上海拜汶生物醫藥股份有限公司 | 王婷 | 張梓軒 | |
| 300 | 上海指尚導航技術有限公司 | 潘兆鋒 | 潘佳鶴 | |
| 301 | 上海搴乘軟件技術有限公司 | 陳柳妤 | 陸風馳 | 陸奕成 |
| 302 | 上海攜旅信息技術有限公司 | 馬博侖 | ||
| 303 | 上海斟石信息技術有限公司 | 朱峪 | ||
| 304 | 上海新享智云科技有限公司 | 崔儀 | ||
| 305 | 上海新漫傳感科技有限公司 | 楊偉 | 楊呈屹 | |
| 306 | 上海新研工業設備股份有限公司 | 徐衛 | 章俏俏 | 徐章琿 |
| 307 | 上海新納克合成材料有限公司 | 曲倩倩 | ||
| 308 | 上海新納克合成材料有限公司 | 王玥 | ||
| 309 | 上海方大建筑設計有限公司 | 付明東 | 王新站 | 付洛伊,付英哲 |
| 310 | 上海旋勝科技有限公司 | 金歡歡 | 李士珅,李士珩,李士璜 | |
| 311 | 上海無穹大信息技術有限公司 | 劉穎 | 張旸 | |
| 312 | 上海無線電設備研究所 | 張天樂 | 崔麗麗 | |
| 313 | 上海無線電設備研究所 | 朱榮晨 | 江超 | 朱瀟 |
| 314 | 上海無線電設備研究所 | 牛美華 | ||
| 315 | 上海無線電設備研究所 | 王凱旋 | 劉尓 | |
| 316 | 上海無線電設備研究所 | 董泊麟 | ||
| 317 | 上海無線電設備研究所 | 謝兵 | 謝瑾萱 | |
| 318 | 上海無線電設備研究所 | 趙猛 | ||
| 319 | 上海時代建筑設計有限公司 | 李曉麗 | ||
| 320 | 上海時廬智能科技有限公司 | 任飛飛 | 蔡玉庚 | 蔡青航 |
| 321 | 上海昊霖智能科技有限公司 | 謝祖深 | ||
| 322 | 上海昌華信息技術有限公司 | 趙靜波 | ||
| 323 | 上海明達微電子有限公司 | 曹亞飛 | 曹宇朵,曹宇赫 | |
| 324 | 上海明達微電子有限公司 | 許飛 | 金婷婷 | 許沐陽 |
| 325 | 上海易基巨牛信息科技有限公司 | 陳婧 | 張志振 | 張晨希 |
| 326 | 上海星漢信息技術有限公司 | 楊珮 | 任若兮 | |
| 327 | 上海春秋航空科技有限公司 | 趙年年 | 李建芳 | 趙一鑫 |
| 328 | 上海昭隆軟件科技有限公司 | 臧元瑋 | 何宗恒,何炎軒 | |
| 329 | 上海昱晶新能源有限公司 | 王漫 | 葉增輝 | 葉成 |
| 330 | 上海晨光文具股份有限公司 | 陳琳 | ||
| 331 | 上海普覽智能科技有限公司 | 龔昊一 | 高熠琳 | |
| 332 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 馮亮 | 陳雪娜 | 馮佳儀 |
| 333 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 朱小波 | 呂云燕 | 朱晨昊,朱晨玥 |
| 334 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 王康鋒 | 郝書晴 | 王墨逸 |
| 335 | 上海智態數據科技有限公司 | 馬云鋒 | 邵楚涵 | 馬瑞汐 |
| 336 | 上海暖疊網絡科技有限公司 | 周紫晗 | ||
| 337 | 上海暖疊網絡科技有限公司 | 李一娜 | ||
| 338 | 上海暖疊網絡科技有限公司 | 高佳豪 | 高芮淇 | |
| 339 | 上海曜煊信息科技有限公司 | 張宗順 | 張習銘 | |
| 340 | 上海曾都電子科技有限公司 | 劉艷茹 | 饒維翰,饒芊玥 | |
| 341 | 上海木外信息咨詢服務有限公司 | 孟慶燕 | 朱辰睿 | |
| 342 | 上海本菱渦旋壓縮機有限公司 | 劉正虹 | 姚夢雪,姚紫瑄 | |
| 343 | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 | 李昊 | ||
| 344 | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 | 許昂 | 許恬逸 | |
| 345 | 上海林內有限公司 | 周旭 | ||
| 346 | 上海林內有限公司 | 王延紅 | 王焯 | |
| 347 | 上海林沁信息科技有限公司 | 吳嘉豪 | ||
| 348 | 上海標悍廂體制造有限公司 | 高祥 | 何雪 | 高浩寧,高浩辰 |
| 349 | 上海核工程研究設計院股份有限公司 | 黎明松 | ||
| 350 | 上海格物致遠網絡科技有限公司 | 劉一釗 | ||
| 351 | 上海格物致遠網絡科技有限公司 | 劉帥 | 佟文文 | 劉逸晨,劉雨熙 |
| 352 | 上海格物致遠網絡科技有限公司 | 吳伶俐 | ||
| 353 | 上海格物致遠網絡科技有限公司 | 方雄 | ||
| 354 | 上海格物致遠網絡科技有限公司 | 李凱寧 | 徐家妮 | 李文淵 |
| 355 | 上海格物致遠網絡科技有限公司 | 李強 | ||
